Rower TREK SPEED CONCEPT SLR 9 Matte Deep Smoke
Etykiety
Wystaw opinię o produkcie
Trek Speed Concept SLR 9 to wyczynowy rower triathlonowy z topową ramą z włókna węglowego OCLV Serii 800 o profilach Kammtail Virtual Foil (KVF) oraz wbudowanym rozdzielaczem IsoSpeed. Wyposażono go w flagowy 12-rzędowy bezprzewodowy napęd Shimano Dura-Ace Di2 R9200 z korbą 52/36 i kasetą 11-30. Karbonowe koła Bontrager Aeolus RSL 51 TLR toczą się na oponach 700x25 mm (prześwit do 28 mm z tyłu i 25 mm z przodu). Rower posiada zintegrowany schowek bento box w rurze górnej, pojemnik w rurze dolnej oraz dedykowany bidon aerodynamiczny.Kompletację uzupełniają siodełko Bontrager Hilo Pro Carbon oraz hamulce tarczowe z tarczami CL900 160 mm.
Rozmiary:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 86499 - CN-BK
Cechy produktu
Producent
- Producent TREK
Rowery
- Rocznik 2027
- Przeznaczenie TT/ Triathlon
- Materiał Ramy Włókno Węglowe
- Producent Napędu Shimano
- Napęd 2x12
- Rodzaj Hamulców Tarczowe - hydrauliczne
- Kształt ramy Diament
Opis
TREK SPEED CONCEPT SLR 9
Speed Concept SLR 9 to flagowy rower triathlonowy zbudowany na ramie z włókna węglowego OCLV Serii 800 z profilami rur Kammtail Virtual Foil (KVF) oraz rozdzielaczem IsoSpeed w rurze górnej. Za napęd odpowiada bezprzewodowa, 12-rzędowa grupa elektroniczna Shimano Dura-Ace Di2 R9250 ze stopniowaniem 52/36 oraz kasetą Shimano Dura-Ace R9200 11-30. Sterowanie przełożeniami i układem hamulcowym zintegrowano na klamkomanetkach Shimano Dura-Ace Di2 (R9180/R9270). Rower wyposażono w koła z włókna węglowego najwyższej serii Bontrager Aeolus RSL 51 o profilu 51 mm oraz opony Bontrager R4 320 w rozmiarze 700x25 mm.
Konstrukcja ramy integruje zintegrowaną skrytkę na odżywki typu bento box w górnej rurze, schowek narzędziowy w dolnej rurze oraz aerodynamiczny bidon z koszykiem dopasowanym do kształtu ramy. Rama posiada gwintowany suport T47 (Praxis), zintegrowany widelec z włókna węglowego, nasadkę masztu podsiodłowego Speed Concept SLR z opcją zmiany offsetu (11,5 mm lub -20 mm) oraz modułowy kokpit czasowy umożliwiający regulację wysokości podkładek bazy i pozycji lemondki.
Koła Bontrager Aeolus RSL 51 wykonano z włókna węglowego OCLV i przystosowano do montażu bezdętkowego Tubeless Ready. Prześwit ramy i widelca mieści opony o maksymalnej szerokości 25 mm z przodu oraz 28 mm z tyłu. Za układ hamulcowy odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe flat mount Shimano Dura-Ace z tarczami Shimano CL900 centerlock o średnicy 160 mm z przodu i z tyłu.
| Kategoria | Parametry |
|---|---|
| Model | Trek Speed Concept SLR 9 |
| Rama | Włókno węglowe OCLV Serii 800, rury KVF, IsoSpeed, suport T47, zintegrowany bento box i schowek w rurze dolnej |
| Widelec | Speed Concept z włókna węglowego, zintegrowane hamulce i wspornik kierownicy |
| Klamkomanetki / Dźwignie | Shimano Dura-Ace R9180 Di2 (dźwignia) / zacisk R9270, 2x12 |
| Przerzutka przednia | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, zintegrowana, ciąg dolny |
| Przerzutka tylna | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, maksymalna zębatka 34T |
| Korba | Shimano Dura-Ace R9200, 52/36 (S: 160 mm; M-XL: 170 mm) |
| Wkład suportu | Praxis, gwintowany T47, łożyska wewnętrzne |
| Kaseta | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30, 12-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12-rzędowy |
| Maksymalna wielkość tarczy | 1x: 58T, 2x: 55/44 |
| Koła | Bontrager Aeolus RSL 51, włókno węglowe OCLV, Tubeless Ready, wysokość obręczy 51 mm, bębenek Shimano 11/12, osie przelotowe 100x12 mm / 142x12 mm |
| Opony | Bontrager R4 320, 700x25 mm |
| Maksymalny rozmiar opon | 25 mm z przodu, 28 mm z tyłu |
| Hamulce | Shimano Dura-Ace hydrauliczne tarczowe flat mount, tarcze Shimano CL900 160 mm centerlock |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 160 mm z przodu, 160 mm z tyłu |
| Kokpit | Zintegrowany Speed Concept mid-rise bar/stem z wymiennymi podstawami kierownicy i wspornikami przystawki |
| Siodełko | Bontrager Hilo Pro Carbon, szyny karbonowe |
| Sztyca | Speed Concept SLR carbon, offset 11,5 mm lub -20 mm (S: wersja krótka; M-XL: wersja wysoka) |
| Taśma na kierownicę | Korek z żelem Trek |
| Wyposażenie dodatkowe | Aerodynamiczny bidon Speed Concept z koszykiem na rurę dolną, zintegrowany bento box |
| Limit wagowy | 125 kg (łączna masa roweru, kolarza i przewożonego bagażu) |
Modułowy kokpit czasowy pozwala na indywidualną regulację podkładek bazy kierownicy (30 mm, 45 mm, 60 mm) oraz długości wysunięcia lemondki (wsporniki Bliski, Średni). Rama nie zawiera pedałów w komplecie fabrycznym.
Tabela doboru rozmiaru
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| S | 154 - 167 cm | 72 - 80 cm |
| M | 167 - 175 cm | 77 - 83 cm |
| L | 175 - 186 cm | 82 - 88 cm |
| XL | 186 - 198 cm | 87 - 93 cm |
Tabela geometrii (wymiary w cm lub stopniach)
| Parametr geometrii | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Rura podsiodłowa | 49,9 | 52,5 | 54,9 | 57,4 |
| B — Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 78,0° | 78,0° | 78,0° | 78,0° |
| C — Długość główki ramy | 6,5 | 9,0 | 11,5 | 14,0 |
| D — Kąt główki ramy | 72,2° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| E — Efektywna długość górnej rury | 49,5 | 51,8 | 54,1 | 56,5 |
| G — Obniżenie suportu | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| H — Długość widełek | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| I — Przesunięcie widelca (offset) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| J — Trail | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| K — Rozstaw kół | 96,7 | 99,5 | 102,0 | 104,7 |
| L — Przekrok | 76,0 | 78,5 | 80,8 | 83,1 |
| M — Zasięg ramy (Reach) | 39,0 | 41,6 | 42,6 | 44,5 |
| N — Wysokość ramy (Stack) | 49,2 | 51,7 | 54,1 | 56,5 |
| Min. wysokość siodełka (niski maszt) | 55,9 | 58,0 | 60,4 | 62,8 |
| Maks. wysokość siodełka (niski maszt) | 66,6 | 69,2 | 71,5 | 74,0 |
| Min. wysokość siodełka (wysoki maszt) | 64,9 | 67,0 | 69,4 | 71,8 |
| Maks. wysokość siodełka (wysoki maszt) | 75,6 | 78,2 | 80,5 | 83,0 |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.