Rower TREK MADONE SL 7 GEN 8 Era White 2027
Etykiety
Wystaw opinię o produkcie
Trek Madone SL 7 Gen 8 to aerodynamiczny rower szosowy z ramą z kompozytu OCLV Serii 500 o profilach rur Full System Foil oraz rurą podsiodłową IsoFlow. Wyposażony jest w 12-rzędowy bezprzewodowy napęd elektroniczny Shimano Ultegra Di2 R8100 z technologią HYPERGLIDE+, korbą 50/34 i kasetą 11-34. Karbonowe koła Bontrager Aeolus Pro 51 TLR z oponami 700x28 mm mieszczą ogumienie do 32 mm szerokości. Karbonowa kierownica Bontrager Aero Pro lub RSL Aero w połączeniu z mostkiem Trek RCS Pro prowadzi przewody wewnątrz ramy. Masa w rozmiarze ML wynosi 7,87 kg w konfiguracji bezdętkowej.
Rozmiary:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 57664 - WT
Cechy produktu
Producent
- Producent TREK
Rowery
- Electric Nie
- Rocznik 2027
- Przeznaczenie Szosa
- Materiał Ramy Włókno Węglowe
- Producent Napędu Shimano
- Napęd 2x12
- Rodzaj Hamulców Tarczowe - hydrauliczne
- Kształt ramy Diament
Opis
TREK MADONE SL 7 GEN 8
Madone SL 7 Gen 8 to szosowy rower aerodynamiczny zbudowany na ramie z włókna węglowego OCLV Serii 500 z profilami rur Full System Foil oraz rurą podsiodłową IsoFlow. Za napęd odpowiada bezprzewodowa, 12-rzędowa grupa elektroniczna Shimano Ultegra Di2 R8100 ze stopniowaniem tarcz korby 50/34 oraz kasetą 11-34. Rower wyposażono w koła z włókna węglowego Bontrager Aeolus Pro 51 o profilu 51 mm, karbonową kierownicę aero oraz mostek Trek RCS Pro z wewnętrznym prowadzeniem przewodów. Masa kompletnego roweru w rozmiarze ML wynosi 7,87 kg w konfiguracji bezdętkowej z uszczelniaczem.
Struktura ramy bazuje na kompozycie OCLV Serii 500. Rura podsiodłowa IsoFlow pochłania wstrząsy o 80% skuteczniej w porównaniu z rozwiązaniem z poprzedniej generacji Madone. Profile rur Full System Foil zmniejszają opór aerodynamiczny całego układu, włącznie z kołami oraz opcjonalnymi bidonami aerodynamicznymi RSL. Rama posiada suport gwintowany T47, system sterów RCS, uniwersalny hak przerzutki UDH oraz demontowalną aerodynamiczną prowadnicę łańcucha.
Koła Bontrager Aeolus Pro 51 wykonano z włókna węglowego OCLV i przystosowano do systemów bezdętkowych Tubeless Ready. Standardowo zamontowano opony w rozmiarze 700x28 mm (Bontrager R3 Hard-Case Lite lub Bontrager Aeolus Pro). Prześwit ramy i widelca mieści opony o maksymalnej zmierzonej szerokości do 32 mm. Za hamowanie odpowiadają hydrauliczne zaciski flat mount z tarczami Shimano CL800 centerlock o średnicy 160 mm.
| Kategoria | Parametry |
|---|---|
| Model | Trek Madone SL 7 Gen 8 |
| Rama | Włókno węglowe OCLV Serii 500, Full System Foil, IsoFlow, stery RCS, suport T47, hak UDH, oś przelotowa 142x12 mm |
| Widelec | Madone Gen 8 carbon, zwężana rura sterowa z włókna węglowego, hamulce flat mount, sztywna oś przelotowa 12x100 mm |
| Klamkomanetki | Shimano Ultegra R8170 Di2, 2x12 |
| Przerzutka przednia | Shimano Ultegra R8150 Di2, montaż direct mount, ciąg dolny |
| Przerzutka tylna | Shimano Ultegra R8150 Di2, maksymalna zębatka 34T |
| Korba | Shimano Ultegra R8100, 50/34 (XS-S: 160 mm, XS-ML: 165 mm, M-XL: 170 mm, L-XL: 172,5 mm) |
| Wkład suportu | Praxis, gwintowany T47, łożyska wewnętrzne |
| Kaseta | Shimano Ultegra R8101, 11-34, 12-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano XT M8100, 12-rzędowy |
| Maksymalna wielkość tarczy | 1x: 54T, 2x: 56/43 |
| Koła | Bontrager Aeolus Pro 51, włókno węglowe OCLV, Tubeless Ready, wysokość 51 mm, bębenek Shimano 11/12-rzędowy |
| Opony | Bontrager R3 Hard-Case Lite lub Bontrager Aeolus Pro TLR, stopka aramidowa, 700x28 mm |
| Maksymalny rozmiar opon | 32 mm |
| Hamulce | Shimano Ultegra hydrauliczne tarczowe flat mount, tarcze Shimano CL800 160 mm centerlock |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 180 mm z przodu, 160 mm z tyłu |
| Mostek | Trek RCS Pro, kąt -7 stopni (XS: 80 mm, S-M: 90 mm, ML-L: 100 mm, XL: 110 mm) |
| Kierownica | Bontrager Aero Pro lub Bontrager RSL Aero, włókno węglowe OCLV, 31,8 mm, zasięg 80 mm, spadek 124 mm, węższa przy łapach |
| Sztyca | Aerodynamiczna nasadka masztu podsiodłowego Madone carbon, offset 0 mm, wersja krótka |
| Siodełko | Bontrager Aeolus Elite, szyny austenitowe, szerokość 145 mm |
| Waga | 7,87 kg (rozmiar ML, konfiguracja bezdętkowa TLR z uszczelniaczem) |
| Limit wagowy | 125 kg (łączna masa roweru, kolarza i przewożonego bagażu) |
Karbonowa kierownica Bontrager Aero Pro / RSL Aero ma węższy rozstaw w strefie klamkomanetek niż w chwycie dolnym (o 3 cm w rozmiarach XS-L oraz w rozmiarze XL). Pozwala to utrzymać aerodynamiczną sylwetkę ramion na łapach przy zachowaniu stabilnej kontroli na zjazdach i sprintach w dolnym chwycie. Dwuczęściowy kokpit umożliwia wymianę mostka lub kierownicy bez rozłączania przewodów hamulcowych.
Rower nie posiada w komplecie pedałów, co wymaga doboru zatrzaskowych pedałów szosowych przed rozpoczęciem jazdy.
Tabela doboru rozmiaru
| Rozmiar | Odpowiednik klasyczny | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|---|
| XS | 47 cm | 143 - 158 cm | 67 - 74 cm |
| S | 50 cm | 158 - 162 cm | 74 - 76 cm |
| M | 52-54 cm | 162 - 173 cm | 76 - 81 cm |
| ML | 56 cm | 173 - 179 cm | 81 - 84 cm |
| L | 58 cm | 179 - 188 cm | 84 - 88 cm |
| XL | 60-62 cm | 188 - 199 cm | 88 - 100 cm |
Tabela geometrii (wymiary w cm lub stopniach)
| Parametr geometrii | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Rura podsiodłowa | 40,4 | 44,0 | 47,6 | 51,2 | 54,8 | 60,9 |
| B — Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 73,8° | 73,8° | 73,6° | 73,4° | 73,4° | 73,4° |
| C — Długość główki ramy | 10,0 | 12,1 | 13,6 | 15,0 | 17,2 | 20,1 |
| D — Kąt główki ramy | 71,6° | 72,2° | 72,9° | 73,5° | 73,8° | 73,9° |
| E — Efektywna długość górnej rury | 51,7 | 53,2 | 54,5 | 55,7 | 56,8 | 58,4 |
| G — Obniżenie suportu | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
| H — Długość widełek | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,1 | 41,2 |
| I — Przesunięcie widelca (offset) | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| J — Trail | 6,1 | 6,2 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
| K — Rozstaw kół | 97,1 | 97,6 | 98,1 | 98,0 | 99,0 | 100,7 |
| L — Przekrok | 70,4 | 73,4 | 76,2 | 79,0 | 82,0 | 86,3 |
| M — Zasięg ramy (Reach) | 37,0 | 37,8 | 38,4 | 38,9 | 39,4 | 40,2 |
| N — Wysokość ramy (Stack) | 50,7 | 53,0 | 54,6 | 56,2 | 58,2 | 61,0 |
| Środek | 57,2 | 57,7 | 58,2 | 58,1 | 58,9 | 60,4 |
| Min. wysokość siodełka (niski maszt) | 54,9 | 58,5 | 62,1 | 65,7 | 69,3 | 75,4 |
| Maks. wysokość siodełka (niski maszt) | 61,2 | 64,8 | 68,4 | 72,0 | 75,6 | 81,7 |
| Min. wysokość siodełka (wysoki maszt) | 59,2 | 62,8 | 66,4 | 70,0 | 73,6 | 79,7 |
| Maks. wysokość siodełka (wysoki maszt) | 65,4 | 69,0 | 72,6 | 76,2 | 79,8 | 85,9 |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia. Wskazane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi producenta. Masy zostały podane dla produktów przedprodukcyjnych w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.