Rower TREK DOMANE AL 5 GEN 4 Szosowy Lavender Haze 2027
Etykiety
Wystaw opinię o produkcie
Trek Domane AL 5 to szosowy rower endurance z ramą z Alpha Aluminium Serii 100 i widelcem Domane SL z włókna węglowego. Konstrukcja zredukowała masę o niemal 250 g względem poprzednika. Model wyposażono w 12-rzędowy mechaniczny napęd Shimano 105 R7100 z korbą 50/34 i kasetą 11-34 oraz hydrauliczne hamulce tarczowe flat mount. Koła Bontrager Paradigm 23 z oponami 700x32 mm pozwalają na jazdę po asfalcie i szutrach. Rama posiada wewnętrzne prowadzenie przewodów, uniwersalny hak UDH, gwintowany suport BSA oraz punkty montażowe na bagażnik, błotniki i torbę na rurę górną. Masa w rozmiarze 56 wynosi 9,80 kg.
Rozmiary:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 80404 - PR-PR
Cechy produktu
Producent
- Producent ASSOS
Rowery
- Rocznik 2027
- Przeznaczenie Szosa
- Materiał Ramy Aluminium
- Producent Napędu Shimano
- Napęd 2x12
- Rodzaj Hamulców Tarczowe - hydrauliczne
- Kształt ramy Diament
Opis
TREK DOMANE AL 5
Trek Domane AL 5 to rower szosowy typu endurance oparty na ramie ze stopu Alpha Aluminium Serii 100 i w pełni karbonowym widelcu Domane SL ze zwężaną rurą sterową. Zastosowanie nowej konstrukcji ramy i widelca pozwoliło obniżyć masę zestawu o około 250 g w odniesieniu do wcześniejszej generacji Domane AL Disc. Rower wyposażono w mechaniczny, 12-rzędowy napęd Shimano 105 R7100 z kompaktową korbą 50/34, kasetą 11-34 oraz hydraulicznymi hamulcami tarczowymi z tarczami Shimano CL700 o średnicy 160 mm. Masa kompletnego roweru w rozmiarze 56 wynosi 9,80 kg.
Konstrukcja ramy wykorzystuje niskoemisyjne aluminium wytwarzane przy użyciu energii odnawialnej. Wewnętrzne prowadzenie pancerzy i przewodów hydraulicznych wchodzi bezpośrednio w okolicach główki ramy. Rama ma uniwersalny hak przerzutki UDH, klasyczny gwintowany suport Shimano BSA 68 mm oraz sztywne osie przelotowe 12x100 mm z przodu i 12x142 mm z tyłu z zaciskami Bontrager Switch. Fabrycznie zainstalowane punkty montażowe umożliwiają bezpośrednie przykręcenie torby na górną rurę, pełnych błotników, bagażnika tylnego oraz trzech koszyków na bidon.
Koła zbudowano na obręczach Bontrager Paradigm 23 o szerokości wewnętrznej 23 mm, przystosowanych do systemów bezdętkowych TLR, połączonych z piastami aluminiowymi na uszczelnianych łożyskach maszynowych. Fabryczne opony Bontrager Kwaremont Comp Hard-Case Lite w rozmiarze 700x32 mm zapewniają przestrzeń do jazdy po zróżnicowanych nawierzchniach utwardzonych i drogach szutrowych. Kokpit bazuje na kierownicy Bontrager Comp z 4-centymetrowym rozszerzeniem (flare) dolnego chwytu względem pozycji na klamkomanetkach oraz mostku Bontrager Elite ze standardem montażu akcesoriów Blendr.
| Kategoria | Parametry |
|---|---|
| Model | Trek Domane AL 5 |
| Rama | Alpha Aluminium Serii 100, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek, mocowania błotników i bagażnika, flat mount, hak UDH, oś 142x12 mm |
| Widelec | Domane SL carbon, zwężana rura sterowa carbon, wewnętrzne prowadzenie przewodów, mocowania błotników, flat mount, oś 12x100 mm |
| Klamkomanetki | Shimano 105 R7120, mechaniczne, 2x12 |
| Przerzutka przednia | Shimano 105 R7100, obejma 31,8 mm, dolny ciąg |
| Przerzutka tylna | Shimano 105 R7100, maksymalna zębatka 36T |
| Korba | Shimano 105 R7100, 50/34 (rozm. 44-49: 160 mm, rozm. 52-56: 165 mm, rozm. 58-61: 170 mm) |
| Wkład suportu | Shimano RS501, gwintowany BSA 68 mm |
| Kaseta | Shimano 105 7101, 11-34, 12-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano SLX M7100, 12-rzędowy |
| Maksymalna wielkość tarczy | 1x: 50T, 2x: 50/34 |
| Koła | Obręcze Bontrager Paradigm 23 Tubeless Ready, 24 otwory, szerokość 23 mm; piasty Bontrager na łożyskach maszynowych, centerlock |
| Opony | Bontrager Kwaremont Comp, Hard-Case Lite, stopka drutowa, 60 tpi, 700x32 mm |
| Hamulce | Shimano 105 hydrauliczne tarczowe flat mount, tarcze Shimano CL700 160 mm centerlock |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 160 mm z przodu i 160 mm z tyłu |
| Mostek | Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, kąt 7 stopni (44: 70 mm, 49: 80 mm, 52-54: 90 mm, 56-58: 100 mm, 61: 110 mm) |
| Kierownica | Bontrager Comp, aluminium 6061, 31,8 mm, zasięg 80 mm, spadek 121 mm, flare 4 cm |
| Sztyca | Bontrager Comp, aluminium 6061, 27,2 mm, offset 8 mm (rozm. 44-49: 250 mm, rozm. 52-61: 330 mm) |
| Siodełko | Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm |
| Waga | 9,80 kg (rozmiar 56) |
| Limit wagowy | 125 kg (łączna masa roweru, kolarza i przewożonego bagażu) |
Rower nie posiada pedałów w wyposażeniu fabrycznym. Do jazdy sportowej zaleca się montaż pedałów zatrzaskowych w standardzie szosowym (np. SPD-SL) lub terenowym (SPD).
Tabela doboru rozmiaru
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| 44 | 150 - 153 cm | 71 - 73 cm |
| 49 | 156 - 163 cm | 74 - 77 cm |
| 52 | 163 - 168 cm | 76 - 79 cm |
| 54 | 168 - 174 cm | 78 - 82 cm |
| 56 | 174 - 180 cm | 81 - 85 cm |
| 58 | 180 - 185 cm | 84 - 87 cm |
| 61 | 185 - 191 cm | 86 - 90 cm |
Tabela geometrii (wymiary w cm lub stopniach)
| Parametr geometrii | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Rura podsiodłowa | 39,0 | 44,0 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 54,8 | 57,6 |
| B — Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 74,6° | 74,6° | 74,2° | 73,7° | 73,3° | 73,0° | 72,7° |
| C — Długość główki ramy | 9,5 | 12,3 | 14,5 | 16,0 | 17,5 | 19,5 | 23,5 |
| D — Kąt główki ramy | 70,3° | 70,8° | 71,3° | 71,3° | 71,9° | 72,0° | 72,1° |
| E — Efektywna długość górnej rury | 50,7 | 51,6 | 53,0 | 54,2 | 55,4 | 56,7 | 58,6 |
| G — Obniżenie suportu | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,5 |
| H — Długość widełek tylnych | 42,0 | 42,5 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,5 | 42,5 |
| I — Przesunięcie widelca (offset) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| J — Trail | 6,6 | 6,6 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 6,3 |
| K — Rozstaw kół | 98,3 | 100,1 | 100,3 | 101,0 | 101,8 | 102,2 | 103,8 |
| L — Przekrok | 65,7 | 71,7 | 73,5 | 75,4 | 77,6 | 79,6 | 84,2 |
| M — Zasięg ramy (Reach) | 36,0 | 36,8 | 37,1 | 37,4 | 37,7 | 38,0 | 38,5 |
| N — Wysokość ramy (Stack) | 51,0 | 54,0 | 56,1 | 57,5 | 59,1 | 61,1 | 64,6 |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia. Wskazane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi producenta. Masy zostały podane dla produktów przedprodukcyjnych w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.