Rower TREK CHARTER+ 4 R9 540 Wh Elektryczny Hybrydowy o niskim przekroku Lunar Silver 2027
Etykiety
Wystaw opinię o produkcie
Trek Charter+ 4 540 Wh to miejski rower elektryczny z ramą o niskim przekroku z aluminium Alpha Platinum.Wyposażony jest w centralny silnik Bosch Performance Line (250 W, 75 Nm, Smart System), akumulator Bosch PowerTube 540 Wh wyjmowany od góry oraz kontroler Bosch Purion 200. Napęd stanowi 9-rzędowa grupa Shimano CUES z kasetą LINKGLIDE 11-46. Amortyzowany widelec SR Suntour o skoku 63 mm i amortyzowana sztyca wygładzają nierówności. Rower posiada regulowany mostek, hydrauliczne hamulce Shimano MT200, bagażnik MIK HD o nośności do 27 kg, błotniki i oświetlenie. Masa w rozmiarze M wynosi 30,80 kg.
Rozmiary:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Kod produktu: 60490 - SL
Cechy produktu
Producent
- Producent TREK
Rowery
- Electric Tak
- Rocznik 2027
- Przeznaczenie Hybrydowy
- Materiał Ramy Aluminium
- Producent Napędu Shimano
- Napęd 1x9
- Rodzaj Hamulców Tarczowe - hydrauliczne
- Kształt ramy Niski Przekrok
- Montaż Silnika Suport
- Producent Silnika Bosch
- Rozmiar Koła 27.5"
Opis
TREK CHARTER+ 4 540 WH (LOWSTEP)
Trek Charter+ 4 540 Wh to miejski rower elektryczny z ramą o niskim przekroku, wykonaną ze stopu Alpha Platinum Aluminium z wewnętrznym prowadzeniem przewodów w kokpicie. Za wspomaganie odpowiada silnik Bosch Performance Line o mocy 250 W i momencie obrotowym 75 Nm, zintegrowany z systemem Bosch Smart System oraz akumulatorem Bosch PowerTube 540 Wh wsuwanym od góry ramy. W rowerze zastosowano 9-rzędowy napęd Shimano CUES U4000 z trwałą kasetą LINKGLIDE 11-46. O wygodę dba przedni widelec amortyzowany SR Suntour SF25-NVX32 o skoku 63 mm oraz amortyzowana sztyca podsiodłowa. Model wyposażono w tylny bagażnik w standardzie MIK HD o nośności do 27 kg (60 lbs). Masa roweru w rozmiarze M wynosi 30,80 kg.
Rama posiada magnetyczną, zamykaną na klucz pokrywę akumulatora dopasowaną kolorystycznie do lakieru, zintegrowane mocowania błotników oraz regulowany, przykręcany hak. Układ jezdny stanowią koła z dwuściennymi obręczami Bontrager Kovee Tubeless Ready o szerokości wewnętrznej 23 mm oraz opony miejskie Bontrager E6 Hard-Case Lite w rozmiarze 27,5 x 2,40 cala z paskami odblaskowymi. Za hamowanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 współpracujące z tarczami Shimano EM300 o średnicy 180 mm z mocowaniem centerlock.
Kokpit wyposażono w mostek Bontrager z regulacją kąta nachylenia, kompatybilny z systemem mocowania akcesoriów Blendr, kierownicę ze stopu aluminium o wzniosie 25 mm oraz chwyty Trek Ergonomic Comp z obejmą. Sterowanie systemem elektrycznym oraz odczyt parametrów jazdy realizuje zintegrowany wyświetlacz z przyciskami Bosch Purion 200, współpracujący z aplikacją Bosch eBike Flow. Fabryczne wyposażenie uzupełniają pełne aluminiowe błotniki Trek Charter, zintegrowane oświetlenie LED zasilane z akumulatora głównego, pedały Bontrager City oraz stopka Pletscher Comp Flex 40.
| Kategoria | Parametry |
|---|---|
| Model | Trek Charter+ 4 540 Wh (Lowstep) |
| Rama | Alpha Platinum Aluminium, niski przekrok, bateria wsuwana od góry, wewnętrzne prowadzenie linek w kokpicie, zintegrowany bagażnik i błotniki |
| Widelec | SR Suntour SF25-NVX32, sprężyna zwojowa, regulacja naprężenia wstępnego, oś ThruSkew 5 mm, skok 63 mm |
| Silnik | Bosch Performance Line, Smart System, 250 W, 75 Nm, wspomaganie do 25 km/h |
| Akumulator | Bosch PowerTube 540 Wh, Smart System, wyjmowany od góry |
| Ładowarka | Bosch Standard 2 A, 230 V, Smart System |
| Kontroler / Wyświetlacz | Bosch Purion 200, Smart System |
| Manetka | Shimano U4000, 9-rzędowa |
| Korba | ProWheel stop aluminium, długość 170 mm |
| Zębatka przednia | Stalowo-aluminiowa zębatka narrow-wide 40T z osłoną łańcucha |
| Kaseta | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano LG500 |
| Koła | Obręcze Bontrager Kovee Tubeless Ready, szerokość 23 mm (28 lub 32 otwory); piasta przednia Shimano Tourney HB-QC300, piasta tylna Shimano TC500-HM |
| Opony | Bontrager E6 Hard-Case Lite, pasek odblaskowy, 27,5 x 2,40" |
| Maksymalny rozmiar opon | Rama: 27,5 x 2,40" |
| Hamulce | Shimano MT200 hydrauliczne tarczowe, tarcze Shimano EM300 180 mm centerlock |
| Maksymalny rozmiar tarczy | Rama: 203 mm |
| Sztyca | Stop aluminium, amortyzowana, średnica 27,2 mm, długość 300 mm |
| Siodełko | Bontrager Boulevard |
| Kierownica | Stop aluminium, średnica 31,8 mm, wznios 25 mm, szerokość 630 mm |
| Mostek | Bontrager ze stopu aluminium, regulowany wznios, mocowanie Blendr, długość 80 mm |
| Chwyty | Trek Ergonomic Comp, przykręcane na obejmę |
| Bagażnik | Zintegrowany bagażnik tylny MIK HD, nośność do 27 kg (60 lbs) |
| Oświetlenie | Przód: lampka Trek LED; Tył: lampka Trek LED |
| Błotniki i nóżka | Pełne błotniki aluminiowe Trek Charter; nóżka Pletscher Comp Flex 40 |
| Waga | 30,80 kg (rozmiar M) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 136 kg (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonego ładunku) |
Rower posiada w zestawie platformowe pedały Bontrager City.
Tabela doboru rozmiaru
| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| S | 147 - 155 cm | 69 - 88 cm |
| M | 155 - 173 cm | 77 - 96 cm |
| L | 170 - 185 cm | 80 - 99 cm |
| XL | 185 - 203 cm | 86 - 105 cm |
Tabela geometrii (wymiary w cm lub stopniach)
| Parametr geometrii | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| A — Rura podsiodłowa | 42,0 | 50,0 | 55,0 | 59,0 |
| B — Kąt nachylenia rury podsiodłowej | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C — Długość główki ramy | 12,5 | 14,5 | 17,0 | 20,0 |
| D — Kąt główki ramy | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| E — Efektywna długość górnej rury | 61,9 | 63,3 | 65,2 | 66,9 |
| F — Wysokość osi suportu | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| G — Obniżenie suportu | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| H — Długość widełek tylnych | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| I — Przesunięcie widelca (offset) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| J — Trail | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| K — Rozstaw kół | 115,1 | 116,7 | 118,8 | 120,8 |
| L — Przekrok | 55,1 | 54,5 | 55,6 | 56,9 |
| M — Zasięg ramy (Reach) | 43,0 | 43,8 | 44,6 | 45,2 |
| N — Wysokość ramy (Stack) | 61,8 | 63,8 | 67,3 | 70,8 |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia. Wskazane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi producenta. Masy zostały podane dla produktów przedprodukcyjnych w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.